| कैलाली क्षेत्र नं. ५ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, आनन्दबहादुर चन्द | ९२२ | अग्रता |
| नेकपा एमाले, यज्ञराज ढुंगाना | ४८३ | |
| नेपाली कांग्रेस, नरनारायण शाह | २३२ | |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, प्रेमबहादुर आले | १५५ |
| कैलाली क्षेत्र नं. ४ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, खेमराज कोइराला | ||
| नेकपा एमाले, लेखराज भट्ट | ||
| नेपाली कांग्रेस, गोरखबहादुर विष्ट आनन्द | ||
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, हरिराम चाैधरी उत्सव |
| कैलाली क्षेत्र नं. ३ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जगतप्रसाद जोही | ||
| नेकपा एमाले, गाैरीशंकर चाैधरी | ||
| नेपाली कांग्रेस, भीम बडुवाल | ||
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, वीरमान चाैधरी |
| कैलाली क्षेत्र नं. २ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, केपी खनाल | २५ | |
| नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, पतिराम चाैधरी | १ | |
| नेकपा एमाले, सूर्यबहादुर थापा | ४३ | |
| नेपाली कांग्रेस, वीजयबहादुर स्वाँर | ६६ | अग्रता |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नन्दबहादुर साउँद | ३४ |
| कैलाली क्षेत्र नं. १ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, कोमल ज्ञवाली | ८६२ | अग्रता |
| नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन पाएका स्वतन्त्र फागुराम थारू | ६४६ | |
| नेकपा एमाले, द्वारिका प्रसाद न्याैपाने | १८९ | |
| नेपाली कांग्रेस, जनकराज चाैधरी | ७१७ | |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, रामलाल डगाैराथारू | २०७ |
| कञ्चनपुर क्षेत्र नं. १ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनकसिंह धामी | १०७७ | अग्रता |
| नेकपा एमाले, तारा लामातामाङ | १०२९ | |
| नेपाली कांग्रेस, गोपी उपाध्याय | ४२५ | |
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, बिना मगर | ५८३ |
| कञ्चनपुर क्षेत्र नं. २ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, | ||
| नेकपा एमाले, | ||
| नेपाली कांग्रेस, | ||
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, |
| कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ | प्राप्त मत | कैफियत |
| राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, | ||
| नेकपा एमाले, | ||
| नेपाली कांग्रेस, | ||
| नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, |
प्रतिक्रिया